Connecting with Bedroom 4
Connecting with Bedroom 3
该别墅目前尚无评论。请放心,我们的团队已对该别墅进行了全面审核。欢迎向我们提出任何问题 您喜欢这座别墅
period | 最少入住 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
从 01/04/2025 到 11/04/2025 | Mid-high season | 3 夜 | CFPF 418,000 | CFPF 437,600 | CFPF 457,200 |
从 11/04/2025 到 22/04/2025 | High season | 7 夜 | CFPF 391,900 | CFPF 411,500 | CFPF 431,100 |
从 22/04/2025 到 01/07/2025 | Low season | 3 夜 | CFPF 274,300 | CFPF 294,000 | CFPF 313,500 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | Mid-high season | 3 夜 | CFPF 320,100 | CFPF 339,600 | CFPF 359,300 |
从 01/09/2025 到 01/11/2025 | Low season | 3 夜 | CFPF 274,300 | CFPF 294,000 | CFPF 313,500 |
从 01/11/2025 到 13/12/2025 | Mid-high season | 夜 | CFPF 320,100 | CFPF 339,600 | CFPF 359,300 |
从 13/12/2025 到 20/12/2025 | High season | 夜 | CFPF 391,900 | CFPF 411,500 | CFPF 431,100 |
从 20/12/2025 到 07/01/2026 | Peak season | 7 夜 | CFPF 679,200 | CFPF 698,900 | CFPF 718,400 |
从 07/01/2026 到 15/01/2026 | Mid-peak season | 夜 | CFPF 613,900 | CFPF 633,600 | CFPF 653,100 |
从 15/01/2026 到 01/03/2026 | Mid-peak season | 夜 | CFPF 470,200 | CFPF 502,900 | CFPF 522,500 |
从 01/03/2026 到 01/04/2026 | Mid-high season | 夜 | CFPF 418,000 | CFPF 437,600 | CFPF 457,200 |
从 01/04/2026 到 16/04/2026 | Mid-high season | 3 夜 | CFPF 418,000 | CFPF 437,600 | CFPF 457,200 |
享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! |
享有5%优惠折扣 入住 14 晚或更长时间 |
享有10%优惠折扣 入住 30 晚或更长时间 |