10/10this villa is magnificent, everything is there to allow you an unforgettable stay, tranquility, calm... quality equipment, tasteful decoration, we were delighted, and we will come back if possible
Minimal hari penginapan | 1 kamar tidur | 2 kamar tidur | ||
---|---|---|---|---|
dari 01/11/2024 sampai 01/12/2024 | High season | 3 malam | USD 247 | USD 247 |
dari 01/12/2024 sampai 01/04/2025 | Peak season | 7 malam | USD 264 | USD 264 |
dari 01/04/2025 sampai 01/05/2025 | High season | 3 malam | USD 247 | USD 247 |
dari 01/05/2025 sampai 01/07/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 232 | USD 232 |
dari 01/07/2025 sampai 01/10/2025 | Low season | 3 malam | USD 212 | USD 212 |
dari 01/10/2025 sampai 01/11/2025 | High season | 3 malam | USD 241 | USD 241 |
dari 01/11/2025 sampai 01/12/2025 | High season | 3 malam | USD 247 | USD 247 |
dari 01/12/2025 sampai 01/04/2026 | Peak season | 7 malam | USD 264 | USD 264 |
dari 01/04/2026 sampai 01/05/2026 | High season | 3 malam | USD 262 | USD 262 |
dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | High season | 3 malam | USD 250 | USD 250 |
dari 01/07/2026 sampai 01/10/2026 | Low season | 3 malam | USD 241 | USD 241 |
dari 01/10/2026 sampai 01/11/2026 | High season | 3 malam | USD 256 | USD 256 |
dari 01/11/2026 sampai 01/12/2026 | High season | 3 malam | USD 264 | USD 264 |
dari 01/12/2026 sampai 01/04/2027 | Peak season | 7 malam | USD 306 | USD 306 |
12% off untuk tinggal lebih lama dari 30 malam in peak season(s) |