10/10this villa is magnificent, everything is there to allow you an unforgettable stay, tranquility, calm... quality equipment, tasteful decoration, we were delighted, and we will come back if possible
Minimal hari penginapan | 1 kamar tidur | 2 kamar tidur | ||
---|---|---|---|---|
dari 01/12/2024 sampai 01/04/2025 | Peak season | 7 malam | USD 269 | USD 269 |
dari 01/04/2025 sampai 01/05/2025 | High season | 3 malam | USD 251 | USD 251 |
dari 01/05/2025 sampai 01/07/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 236 | USD 236 |
dari 01/07/2025 sampai 01/10/2025 | Low season | 3 malam | USD 215 | USD 215 |
dari 01/10/2025 sampai 01/11/2025 | High season | 3 malam | USD 245 | USD 245 |
dari 01/11/2025 sampai 01/12/2025 | High season | 3 malam | USD 251 | USD 251 |
dari 01/12/2025 sampai 01/04/2026 | Peak season | 7 malam | USD 269 | USD 269 |
dari 01/04/2026 sampai 01/05/2026 | High season | 3 malam | USD 266 | USD 266 |
dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | High season | 3 malam | USD 254 | USD 254 |
dari 01/07/2026 sampai 01/10/2026 | Low season | 3 malam | USD 245 | USD 245 |
dari 01/10/2026 sampai 01/11/2026 | High season | 3 malam | USD 260 | USD 260 |
dari 01/11/2026 sampai 01/12/2026 | High season | 3 malam | USD 269 | USD 269 |
dari 01/12/2026 sampai 01/04/2027 | Peak season | 7 malam | USD 311 | USD 311 |
12% off untuk tinggal lebih lama dari 30 malam in peak season(s) |