Connecting with Bedroom 4
Connecting with Bedroom 3
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 22/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 10.882 MYR | 11.662 MYR | 12.437 MYR |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 12.698 MYR | 13.473 MYR | 14.253 MYR |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 10.882 MYR | 11.662 MYR | 12.437 MYR |
da 01/11/2025 a 13/12/2025 | Mid-high season | notte | 12.698 MYR | 13.473 MYR | 14.253 MYR |
da 13/12/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 15.546 MYR | 16.325 MYR | 17.100 MYR |
da 20/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 26.946 MYR | 27.725 MYR | 28.500 MYR |
da 07/01/2026 a 15/01/2026 | Mid-peak season | notte | 24.355 MYR | 25.134 MYR | 25.909 MYR |
da 15/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 18.655 MYR | 19.952 MYR | 20.728 MYR |
da 01/03/2026 a 01/04/2026 | Mid-high season | notte | 16.582 MYR | 17.362 MYR | 18.137 MYR |
da 01/04/2026 a 16/04/2026 | Mid-high season | notte | 16.582 MYR | 17.362 MYR | 18.137 MYR |
10% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |