Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | ||
---|---|---|---|---|---|
da 01/11/2024 a 13/12/2024 | Mid-high season | notte | 2.867 USD | 3.042 USD | 3.218 USD |
da 13/12/2024 a 20/12/2024 | High season | notte | 3.510 USD | 3.686 USD | 3.861 USD |
da 20/12/2024 a 07/01/2025 | Peak season | notte | 6.084 USD | 6.260 USD | 6.435 USD |
da 07/01/2025 a 15/01/2025 | Mid-peak season | notte | 5.499 USD | 5.675 USD | 5.850 USD |
da 15/01/2025 a 01/03/2025 | Mid-peak season | notte | 4.212 USD | 4.505 USD | 4.680 USD |
da 01/03/2025 a 01/04/2025 | Mid-high season | notte | 3.744 USD | 3.920 USD | 4.095 USD |
10% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |