Connecting with Bedroom 4
Connecting with Bedroom 3
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 28/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 46.360 ZAR | 49.680 ZAR | 52.980 ZAR |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 54.090 ZAR | 57.390 ZAR | 60.710 ZAR |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 46.360 ZAR | 49.680 ZAR | 52.980 ZAR |
da 01/11/2025 a 13/12/2025 | Mid-high season | notte | 54.090 ZAR | 57.390 ZAR | 60.710 ZAR |
da 13/12/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 66.220 ZAR | 69.540 ZAR | 72.840 ZAR |
da 20/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 114.780 ZAR | 118.100 ZAR | 121.400 ZAR |
da 07/01/2026 a 15/01/2026 | Mid-peak season | notte | 103.740 ZAR | 107.060 ZAR | 110.370 ZAR |
da 15/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 79.460 ZAR | 84.990 ZAR | 88.290 ZAR |
da 01/03/2026 a 01/04/2026 | Mid-high season | notte | 70.640 ZAR | 73.960 ZAR | 77.260 ZAR |
da 01/04/2026 a 16/04/2026 | Mid-high season | notte | 70.640 ZAR | 73.960 ZAR | 77.260 ZAR |
10% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |