12.5 x 4.3 x 2 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/02/2025 a 01/05/2025 | High season | notte | 1.076 USD |
da 01/05/2025 a 01/07/2025 | Mid-high season | notte | 896 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 1.046 USD |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 837 USD |
da 01/11/2025 a 09/12/2025 | High season | notte | 1.195 USD |
da 09/12/2025 a 13/12/2025 | Mid-peak season | notte | 1.494 USD |
da 13/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 1.792 USD |
da 12/01/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 1.344 USD |
15% di sconto for a booking between the 26/03/2025 and the 31/10/2025 for a booking more than 21 days before the stay |
25% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |