3 X16 x 1.50 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/03/2025 a 01/06/2025 | Mid-high season | notte | 2.516 USD |
da 01/06/2025 a 07/11/2025 | High season | notte | 2.664 USD |
da 07/11/2025 a 09/11/2025 | Mid-peak season | notte | 2.691 USD |
da 09/11/2025 a 28/11/2025 | High season | notte | 2.664 USD |
da 28/11/2025 a 30/11/2025 | Mid-peak season | notte | 2.691 USD |
da 30/11/2025 a 26/12/2025 | High season | notte | 2.664 USD |
da 26/12/2025 a 28/12/2025 | Mid-peak season | notte | 2.691 USD |
da 28/12/2025 a 02/01/2026 | High season | notte | 2.664 USD |
da 02/01/2026 a 04/01/2026 | Mid-peak season | notte | 2.691 USD |
da 04/01/2026 a 15/01/2026 | High season | notte | 2.664 USD |
da 15/01/2026 a 16/01/2026 | Low season | notte | 2.664 USD |
25% di sconto for a booking between the 26/03/2025 and the 31/10/2025 for a booking more than 21 days before the stay |
30% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno |