現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 16/12/2024 チェックアウト 26/12/2024 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,980 | USD 1,980 |
チェックイン 26/12/2024 チェックアウト 12/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,515 | USD 2,515 |
チェックイン 12/01/2025 チェックアウト 24/01/2025 | High season | 泊 | USD 1,445 | USD 1,637 |
チェックイン 24/01/2025 チェックアウト 03/02/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,980 | USD 1,980 |
チェックイン 03/02/2025 チェックアウト 01/03/2025 | High season | 泊 | USD 1,445 | USD 1,637 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 13/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,231 | USD 1,338 |
チェックイン 13/04/2025 チェックアウト 28/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,980 | USD 1,980 |
チェックイン 28/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,231 | USD 1,338 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,017 | USD 1,231 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,231 | USD 1,338 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Low season | 泊 | USD 1,017 | USD 1,231 |
チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,231 | USD 1,338 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 16/12/2025 | High season | 泊 | USD 1,445 | USD 1,637 |
チェックイン 16/12/2025 チェックアウト 26/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,980 | USD 1,980 |
チェックイン 26/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 2,515 | USD 2,515 |
5%引き 10 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
20%引き 30 泊以上 in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking less than 7 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5%引き for a booking less than 14 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10%引き for a booking more than 180 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |