現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 2 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 11/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 810 |
チェックイン 11/01/2025 チェックアウト 25/01/2025 | High season | 泊 | USD 677 |
チェックイン 25/01/2025 チェックアウト 10/02/2025 | Peak season | 泊 | USD 810 |
チェックイン 10/02/2025 チェックアウト 01/03/2025 | High season | 泊 | USD 677 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 16/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 534 |
チェックイン 16/04/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 508 |
18%引き 30/10/2024 から 31/10/2025 までの宿泊 |