아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | ||
---|---|---|---|---|
체크인: 16/12/2024 체크아웃: 26/12/2024 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,980 | USD 1,980 |
체크인: 26/12/2024 체크아웃: 12/01/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,515 | USD 2,515 |
체크인: 12/01/2025 체크아웃: 24/01/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,445 | USD 1,637 |
체크인: 24/01/2025 체크아웃: 03/02/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,980 | USD 1,980 |
체크인: 03/02/2025 체크아웃: 01/03/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,445 | USD 1,637 |
체크인: 01/03/2025 체크아웃: 13/04/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,231 | USD 1,338 |
체크인: 13/04/2025 체크아웃: 28/04/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,980 | USD 1,980 |
체크인: 28/04/2025 체크아웃: 01/05/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,231 | USD 1,338 |
체크인: 01/05/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,017 | USD 1,231 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,231 | USD 1,338 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/11/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,017 | USD 1,231 |
체크인: 01/11/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,231 | USD 1,338 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 16/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 1,445 | USD 1,637 |
체크인: 16/12/2025 체크아웃: 26/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,980 | USD 1,980 |
체크인: 26/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,515 | USD 2,515 |
5% off for a stay of 10 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
20% off for a stay of 30 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 7 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5% off for a booking less than 14 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking more than 180 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |