(Length 24.2 m, width 7.2 m, Depth 1.6 meters)
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 22/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,675 | USD 3,210 | USD 4,280 | USD 4,815 | USD 5,350 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,424 | USD 4,066 | USD 4,280 | USD 5,350 | USD 6,420 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/11/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,675 | USD 3,210 | USD 4,280 | USD 4,815 | USD 5,350 |
체크인: 01/11/2025 체크아웃: 13/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,066 | USD 4,815 | USD 5,885 | USD 6,420 | USD 6,955 |
체크인: 13/12/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,420 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 | USD 9,630 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 07/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 8,560 | USD 8,560 | USD 9,630 | USD 10,700 | USD 12,840 |
체크인: 07/01/2026 체크아웃: 15/01/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 6,420 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 | USD 9,630 |
체크인: 15/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 16/04/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 3,424 | USD 4,066 | USD 5,350 | USD 5,350 | USD 6,420 |
10% off for a booking more than 90 days before the stay |
5% off for a stay of 14 nights or longer |
10% off for a stay of 30 nights or longer |