(Length 24.2 m, width 7.2 m, Depth 1.6 meters)
Actualmente no hay comentarios disponibles para esta villa. Por favor, asegúrese de que esta villa ha sido revisada a fondo por nuestro equipo. ¡Siéntete libre de preguntarnos cualquier cosa que quieras sobre esta villa!
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | 4 dormitorios | 5 dormitorios | 6 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
desde 11/04/2025 para 22/04/2025 | Temporada media-alta | 7 noches | 3.424 USD | 4.066 USD | 4.280 USD | 5.350 USD | 6.420 USD |
desde 22/04/2025 para 01/07/2025 | Temporada baja | 5 noches | 2.675 USD | 3.210 USD | 4.280 USD | 4.815 USD | 5.350 USD |
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada media-alta | 5 noches | 3.424 USD | 4.066 USD | 4.280 USD | 5.350 USD | 6.420 USD |
desde 01/09/2025 para 01/11/2025 | Temporada baja | 5 noches | 2.675 USD | 3.210 USD | 4.280 USD | 4.815 USD | 5.350 USD |
desde 01/11/2025 para 13/12/2025 | Temporada alta | 5 noches | 4.066 USD | 4.815 USD | 5.885 USD | 6.420 USD | 6.955 USD |
desde 13/12/2025 para 20/12/2025 | Temporada media-alta | 5 noches | 6.420 USD | 6.420 USD | 7.490 USD | 8.560 USD | 9.630 USD |
desde 20/12/2025 para 07/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 8.560 USD | 8.560 USD | 9.630 USD | 10.700 USD | 12.840 USD |
desde 07/01/2026 para 15/01/2026 | Temporada media-alta | 5 noches | 6.420 USD | 6.420 USD | 7.490 USD | 8.560 USD | 9.630 USD |
desde 15/01/2026 para 01/03/2026 | Temporada media-alta | 5 noches | 5.885 USD | 5.885 USD | 6.420 USD | 7.490 USD | 8.560 USD |
desde 01/03/2026 para 16/04/2026 | Temporada media-alta | 5 noches | 3.424 USD | 4.066 USD | 5.350 USD | 5.350 USD | 6.420 USD |
10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia |
5% descuento para una estancia de 14 noches o más |
10% descuento para una estancia de 30 noches o más |