(Length 24.2 m, width 7.2 m, Depth 1.6 meters)
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
da 22/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 283.800 CFPF | 340.500 CFPF | 454.000 CFPF | 510.700 CFPF | 567.500 CFPF |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | Mid-high season | notte | 363.200 CFPF | 431.300 CFPF | 454.000 CFPF | 567.500 CFPF | 680.900 CFPF |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 283.800 CFPF | 340.500 CFPF | 454.000 CFPF | 510.700 CFPF | 567.500 CFPF |
da 01/11/2025 a 13/12/2025 | High season | notte | 431.300 CFPF | 510.700 CFPF | 624.200 CFPF | 680.900 CFPF | 737.700 CFPF |
da 13/12/2025 a 20/12/2025 | Mid-peak season | notte | 680.900 CFPF | 680.900 CFPF | 794.400 CFPF | 907.900 CFPF | 1.021.400 CFPF |
da 20/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 907.900 CFPF | 907.900 CFPF | 1.021.400 CFPF | 1.134.900 CFPF | 1.361.800 CFPF |
da 07/01/2026 a 15/01/2026 | Mid-peak season | notte | 680.900 CFPF | 680.900 CFPF | 794.400 CFPF | 907.900 CFPF | 1.021.400 CFPF |
da 15/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 624.200 CFPF | 624.200 CFPF | 680.900 CFPF | 794.400 CFPF | 907.900 CFPF |
da 01/03/2026 a 16/04/2026 | Mid-high season | notte | 363.200 CFPF | 431.300 CFPF | 567.500 CFPF | 567.500 CFPF | 680.900 CFPF |
10% di sconto for a booking more than 90 days before the stay |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |