15M x 5M (depth is 1.5M)
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 22/04/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 1.500 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 2.200 USD |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 1.500 USD |
da 01/11/2025 a 13/12/2025 | Mid-high season | notte | 1.750 USD |
da 13/12/2025 a 20/12/2025 | Mid-peak season | notte | 2.500 USD |
da 20/12/2025 a 07/01/2026 | Peak season | notte | 3.500 USD |
da 07/01/2026 a 15/01/2026 | Mid-peak season | notte | 3.000 USD |
da 15/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 2.500 USD |
da 01/03/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 2.000 USD |
10% di sconto for a booking more than 91 days before the stay |
5% di sconto per un soggiorno di 14 notti o più |
10% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più |