(Length 24.2 m, width 7.2 m, Depth 1.6 meters)
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 11/04/2025 チェックアウト 22/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,424 | USD 4,066 | USD 4,280 | USD 5,350 | USD 6,420 |
チェックイン 22/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,675 | USD 3,210 | USD 4,280 | USD 4,815 | USD 5,350 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,424 | USD 4,066 | USD 4,280 | USD 5,350 | USD 6,420 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Low season | 泊 | USD 2,675 | USD 3,210 | USD 4,280 | USD 4,815 | USD 5,350 |
チェックイン 01/11/2025 チェックアウト 13/12/2025 | High season | 泊 | USD 4,066 | USD 4,815 | USD 5,885 | USD 6,420 | USD 6,955 |
チェックイン 13/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,420 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 | USD 9,630 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 07/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 8,560 | USD 8,560 | USD 9,630 | USD 10,700 | USD 12,840 |
チェックイン 07/01/2026 チェックアウト 15/01/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 6,420 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 | USD 9,630 |
チェックイン 15/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,885 | USD 5,885 | USD 6,420 | USD 7,490 | USD 8,560 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 16/04/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 3,424 | USD 4,066 | USD 5,350 | USD 5,350 | USD 6,420 |
10%引き for a booking more than 90 days before the stay |
5%引き 14 泊以上 |
10%引き 30 泊以上 |