現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 13/12/2024 チェックアウト 20/12/2024 | High season | 泊 | USD 3,510 | USD 3,686 | USD 3,861 |
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 07/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 6,084 | USD 6,260 | USD 6,435 |
チェックイン 07/01/2025 チェックアウト 15/01/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,499 | USD 5,675 | USD 5,850 |
チェックイン 15/01/2025 チェックアウト 01/03/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 4,212 | USD 4,505 | USD 4,680 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 01/04/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 3,744 | USD 3,920 | USD 4,095 |
10%引き for a booking more than 90 days before the stay |
5%引き 14 泊以上 |
10%引き 30 泊以上 |